Наименование ремонтных работ | Цена (руб) | Ед изм. | Доп. информация |
Демонтажные работы | |||
Демонтаж плинтуса | 30 | мп | |
Сбивка плинтусов бетонных | 300 | мп | |
Демонтаж линолеума/плиток ПВХ, уложенных без клея | 40 | м2 | |
Демонтаж ковролина | 40 | м2 | |
Демонтаж ламината | 40 | м2 | |
Демонтаж плиток ПВХ | 40 | м2 | |
Демонтаж напольной кафельной плитки | 180 | м2 | |
Демонтаж штучного паркета | 120 | м2 | |
Демонтаж лаг | 150 | м2 | |
Демонтаж черновых досок | 100 | м2 | |
Демонтаж старой стяжки до 50 мм | 250 | м2 | |
Демонтаж бетонного порога | 600 | шт | |
Подготовительные работы, гидроизоляция | |||
Грунтовка пола (в 1 цикл) | 35 | м2 | |
Грунтовка пола (в 2 цикла) | 70 | м2 | |
Гидроизоляция пола | 200 | м2 | |
Устройство и выравнивание полов | |||
Выставление маяков | 100 | м2 | |
Настил пленки | 50 | м2 | |
Укладка армирующей сетки | 100 | м2 | |
Засыпка керамзитом | 70 | м2 | |
Устройство стяжки песчано-цементной смесью толщиной до 5 см | 360 | м2 | |
Устройство стяжки финишной до 30 мм | 250 | м2 | |
Теплоизоляция пола (пеноплекс) | 70 | м2 | |
Устройство лаг | 220 | м2 | |
Устройство черновых досок | 200 | м2 | |
Настил фанеры | 180 | м2 | |
Укладка напольных покрытий и плинтуса | |||
Настил линолеума/ковролина | 160 | м2 | |
Настил ламината | 210 | м2 | |
Настил кварц виниловой, ПВХ плитки (замковой) | 500 | м2 | |
Настил замковой паркетной доски | 350 | м2 | |
Настил клеевой паркетной доски | 450 | м2 | |
Настил массивной доски | 1500 | м2 | |
Настил замкового пробкового покрытия | 350 | м2 | |
Настил клеевого пробкового покрытия | 450 | м2 | |
Монтаж плинтуса ПВХ | 120 | мп | |
Монтаж плинтуса МДФ | 200 | мп | |
Монтаж порожка (прямой) | 320 | мп | |
Укладка напольной керамической плитки/керамогранита, гидроизоляция | |||
Укладка напольной керамической плитки (в зависимости от размера) | от 800 | м2 | |
Укладка керамогранита (в зависимости от размера) | от 950 | м2 | |
Укладка мозаики | 1880 | м2 | |
Монтаж порога (кафель) | 820 | мп | |
Монтаж порога (керамогранит ) | 950 | мп | |
Раскладка плитки | |||
Укладка со смещением (к любому типу плитки) | 100 | м2 | |
Укладка по сложному рисунку (к любому типу плитки) | 150 | м2 | |
Диагональная укладка (к любому из покрытий) | 150 | м2 | |
Укладка декоративных вставок | 50 | м2 | |
Затирка швов | |||
Затирка швов цементной затиркой | 100 | м2 | |
Затирка швов эпоксидной затиркой | 200 | м2 | |
Затирка швов цементной затиркой плитки малых размеров (клинкерной, мозаики) | 200 | м2 | |
Затирка швов эпоксидной затиркой плитки малых размеров | 300 | м2 |
Наименование ремонтных работ | Цена (руб) | Ед изм. | Доп. информация |
Демонтажные работы | |||
Демонтаж перегородок: ГКЛ | 280 | м2 | |
Очистка стен от старых обоев (до 2-х слоёв) | 60 | м2 | |
Очистка стен от масляной краски, шпатлевки или олифы | 170 | м2 | |
Очистка стен от штукатурки | 220 | м2 | |
Демонтаж штукатурки с откосов | 100 | мп | |
Демонтаж настенной кафельной плитки | 160 | м2 | |
Демонтаж стеновых панелей с обрешеткой (МДФ, пластик) | 100 | м2 | |
Демонтаж шкафа | 510 | шт | |
Демонтаж антресоли | 220 | шт | |
Демонтаж дверного блока | 450 | шт | |
Демонтаж балконного блока | 830 | шт | |
Демонтаж короба ГКЛ | 150 | мп | |
Снос пазогребниевой перегородки | 210 | м2 | |
Снос стен кирпичных | 500 | м2 | |
Снос стен Жб ( толщиной до 5 см) | 600 | м2 | |
Демонтаж вент короба | 310 | мп | |
ГКЛ, перегородки, короба, арки, проемы | |||
Устройство ГКЛ на каркас в один слой | 380 | м2 | |
Устройство перегородок ГКЛ в 1 слой | 500 | м2 | |
Устройство перегородок ГКЛ в 2 слоя | 600 | м2 | |
Монтаж пазогребниевой перегородки | 790 | м2 | |
Устройство перегородки (пенобетон,газобетон) | 800 | м2 | |
Формирование проёма двери ГКЛ | 1200 | шт | |
Формирование проёма двери в газобетоне (пенобетоне) | 1700 | шт | |
Расширение дверного проема | 600 | мп | |
Уменьшение дверного проема | 620 | мп | |
Монтаж закладной (профиль, фанера, брусок) | 150 | мп | |
Устройство арки ГКЛ | 2200 | шт | |
Устройство напольных коробов ГКЛ по периметру помещения размер до 500х500 мм | 500 | мп | |
Устройство короба ГКЛ | 650 | мп | |
Устройство короба под инсталляцию | 3000 | шт | |
Облицовка стен панелями ПВХ | 600 | м2 | |
Теплоизоляционные работы | |||
Теплоизоляция стен (пеноплекс) | 150 | м2 | |
Устройство теплоизоляции (минвата) | 100 | м2 | |
Люки, решетки, подоконники, откосы ПВХ, карнизы | |||
Отделка откосов сендвич | 380 | мп | |
Монтаж люка ПВХ, металлического | 360 | шт | |
Монтаж скрытого сантехнического люка | 1000-3000 | шт | |
Монтаж подоконника ПВХ | 650 | мп | |
Монтаж карниза | 600 | мп | |
Малярно-штукатурные и подготовительные работы | |||
Грунтовка стен бетаконтактом | 55 | м2 | |
Грунтовка стен в 1 цикл | 35 | м2 | |
Нанесение насечки на стены | 130 | м2 | |
Обработка поверхности стен антигрибковым средством | 70 | м2 | |
Штукатурные работы | |||
Установка маяков с шагом от 0.6м до 1.8 м | 100 | м2 | |
Монтаж штукатурного уголка | 100 | мп | |
Монтаж штукатурной сетки | 100 | м2 | |
Выравнивание стен гипсовой штукатуркой слоем до 30 мм | 330 | м2 | |
Выравнивание стен цементной штукатуркой | 500 | м2 | |
Штукатурка откосов | 400 | мп | |
Малярные работы | |||
Шпатлевка стен под обои | 220 | м2 | |
Шпатлевка стен под покраску | 320 | м2 | |
Шлифовка стен | 60 | м2 | |
Монтаж малярного уголка | 60 | мп | |
Монтаж малярной сетки | 80 | м2 | |
Поклейка обоев без подгонки рисунка (бумажные, виниловые, флизелиновые) | 200 | м2 | |
Поклейка обоев подгонкой рисунка (бумажные, виниловые, флизелиновые) | 280 | м2 | |
Поклейка фотообоев (кроме бумажных) | 500 | м2 | |
Нанесение жидких обоев | 450 | м2 | |
Поклейка обоев под покраску | 180 | м2 | |
Покраска стен в/д краской в 2 слоя (по обоям, по шпатлёвке) | 150 | м2 | |
Вентиляция | |||
Монтаж гофры | 210 | мп | |
Монтаж вентиляционных коробов ПВХ | 300 | мп | |
Монтаж вентиляционной решетки | 300 | шт | |
Укладка плитки, мозайки, клинкерной плитки на стены | |||
Облицовка стен кафельной плиткой (в зависимости от размера) | от 850 | м2 | |
Укладка плитки по коробам в одной плоскости | 600 | мп | |
Устройство кафельного фартука | 1100 | мп | |
Укладка клинкерной плитки: размеры 5х20, 7х25 | 1100 | м2 | |
Укладка клинкерной плитки: размеры 10х25, 10х30 | 1000 | м2 | |
Затирка швов | |||
Затирка швов эпоксидной затиркой плитки малых размеров (клинкерной, мозаики) | 300 | м2 | |
Дополнительная работы с плиткой | |||
Диагональная укладка | 150 | м2 | |
Укладка плитки безшовной | 200 | м2 | |
Укладка плитки по дизайн проекту | 250 | м2 | |
Укладка бордюра | 250 | мп | |
Укладка плитки «карандаш» | 300 | мп | |
Укладка плинтуса из плитки с учетом нарезки | 400 | мп | |
Укладка плитки на откосы шириной менее 8 см | 700 | мп | |
Укладка уголка керамического на ванну | 600 | мп | |
Работа с наружными и внутренними углами плитки | |||
Монтаж раскладки ПВХ | 200 | мп | |
Монтаж раскладки металлической | 300 | мп | |
Запил углов под 45 градусов | 500 | мп | |
Установка дверей | |||
Монтаж межкомнатной двери стандартной комплектации (несложный замок) | 2500 | шт | |
Монтаж доборов к двери | 200 | мп | |
Монтаж наличников | 300 | комплект |
Наименование ремонтных работ | Цена (руб) | Ед изм. | Доп. информация |
Демонтажные работы по потолку | |||
Снятие старых обоев с потолка | 90 | м2 | |
Размывка мела, водоэмульсионки, олифы, извести | 80 | м2 | |
Очистка потолка от краски или шпатлёвки | 210 | м2 | |
Демонтаж реечного потолка | 150 | м2 | |
Демонтаж подвесного потолка Армстронг | 150 | м2 | |
Демонтаж полистироловой (пенопластовой) плитки с потолка | 50 | м2 | |
Демонтаж потолков из ГКЛ | 120 | м2 | |
Устройство потолков ГКЛ и подвесных | |||
Монтаж реечного потолка до 5 м2 | 1500-2500 | шт | |
Монтаж реечного потолка более 5 м2 | 500 | м2 | |
Монтаж потолка ПВХ панелями до 5 м2 | 1500-2500 | шт | |
Монтаж потолка ПВХ панелями более 5 м2 | 400 | м2 | |
Монтаж потолка Амстронг от 5 м2 | 350 | м2 | |
Монтаж потолка Грильято | 350 | м2 | |
Поклейка на потолок полистироловой плитки | 200 | м2 | |
Монтаж потолка из ГКЛ одноуровневого | 450 | м2 | |
Устройство декоративных коробов по периметру помещений (прямолинейных) | 560 | мп | |
Теплоизоляционные работы | |||
Теплоизоляция потолка (пеноплекс) | 200 | м2 | |
Малярно-штукатурные подготовительные работы | |||
Обработка поверхности потолка антигрибковым средством | 100 | м2 | |
Грунтовка потолка бетаконтактом | 75 | м2 | |
Грунтовка потолка (в 1 цикл) | 40 | м2 | |
Штукатурные работы | |||
Монтаж штукатурных маяков на потолок | 150 | м2 | |
Выравнивание потолка гипсовой штукатуркой слоем до 30 мм | 450 | м2 | |
Расшивка и заделка рустов потолочных | 300 | мп | |
Малярные работы | |||
Шпатлёвка потолка (под обои) | 280 | м2 | |
Шпатлёвка потолка (под покраску) | 380 | м2 | |
Шлифовка потолка | 70 | м2 | |
Поклейка флизелинового холста | 200 | м2 | |
Поклейка стеклохолста | 200 | м2 | |
Покраска потолка (в 2 слоя) | 200 | м2 | |
Монтаж карниза европласт | 200 | мп | |
Покраска потолочного плинтуса | 100 | мп |
Наименование ремонтных работ | Цена (руб) | Ед изм. | Доп. информация |
Демонтажные работы | |||
Демонтаж бра | 100 | шт | |
Демонтаж точечного светильника | 70 | шт | |
Демонтаж люстры | 150 | шт | |
Демонтаж эл.точки (розетка,выключатель) | 100 | шт | |
Демонтаж электро-автомата | 100 | шт | |
Демонтаж электро-счетчика | 300 | шт | |
Демонтаж эл.щитка | 500 | шт | |
Розетки, выключатели, распределительные коробки | |||
Монтаж розетки/выключателя | 200 | шт | |
Монтаж проходного переключателя | 300 | шт | |
Монтаж сетевой розетки на эл.плиту | 620 | шт | |
Устройство подрозетника (бетон, кирпич) | 300 | шт | |
Устройство подрозетника (ГКЛ, ПГП) | 200 | шт | |
Освещение | |||
Монтаж светильника наружного | 500 | шт | |
Монтаж бра | 250 | шт | |
Монтаж светильника точечного одинарного с подключением (внутреннего) | 250 | шт | |
Монтаж люстры | от 500 | шт | |
Монтаж светодиодной ленты | 200 | мп | |
Установка блока питания к светодиодной ленте | 400 | шт | |
Прокладка кабеля, штробления | |||
Прокладка кабеля | 100 | мп | |
Протяжка кабеля в гофру | 50 | мп | |
Прокладка кабеля TV/ Internet/Телефон | 70 | мп | |
Монтаж кабель канала | 50 | мп | |
Штробление под провод 20х20мм (бетон/кирпич) | 250 | мп | |
Штробление под провод (пеноблок, ПГП - пазогребневая плита, гипс) | 180 | мп | |
Штробление потолка + 100 руб.м/п | 100 | мп | |
Устройство гнезда под эл.щиток на 12 модулей (в кирпичной стене) | 1200 | шт | |
Устройство гнезда под эл.щиток на 12 модулей (в жб стене) | 2000 | шт | |
Заделка штроб | 60 | мп | |
Монтаж распределительной коробки наружной | 300 | шт | |
Распределение и подключение проводов в распаячной коробке | 500 | комплект | |
Работа с электрощитом | |||
Монтаж автомата в электрощите | 500 | шт | |
Монтаж УЗО (Устройство защитного отключения) | 1000 | шт | |
Установка электрического щита | 2000 | шт | |
Монтаж электро-счетчика | 1500 | шт | |
Теплые полы | |||
Укладка нагревательного элемента тёплого пола | 500 | м2 | |
Монтаж теплого пола (пленочного инфракрасного) | 150 | м2 | |
Установка регулятора температуры | 650 | шт | |
Вентиляция и полотенцесушило | |||
Монтаж вентилятора вытяжного | 800 | шт | |
Монтаж полотенцесушителя электрического | 1000 | шт |
Наименование ремонтных работ | Цена (руб) | Ед изм. | Доп. информация |
Демонтаж сантехнического оборудования | |||
Демонтаж труб водопроводных ПВХ/металлопласт | 100 | точка | |
Демонтаж труб фановых пластиковых | 200 | точка | |
Демонтаж счётчика учёта воды | 210 | шт | |
Демонтаж крана | 210 | шт | |
Демонтаж ванны (чугун) | 700 | шт | |
Демонтаж ванны акриловой | 450 | шт | |
Демонтаж ванны стальной | 350 | шт | |
Демонтаж п/сушителя | 250 | шт | |
Демонтаж водонагревателя проточного | 250 | шт | |
Демонтаж водонагревателя накопительного | 350 | шт | |
Демонтаж унитаза | 200 | шт | |
Демонтаж раковины | 200 | шт | |
Демонтаж смесителя | 100 | шт | |
Демонтаж ст/машины | 200 | шт | |
Демонтаж радиатора | 200 | шт | |
Разводка труб ХГВ | |||
Разводка труб хол/гор водоснабжения (на тройниках) | 1600 | в/розетка | |
Разводка труб хол/гор водоснабжения (коллекторного типа) | 1800 | в/розетка | |
Разводка фановых (канализационных) труб ПВХ | 600 | точка | |
Монтаж коллектора | 750 | шт | |
Монтаж крана | 350 | шт | |
Монтаж фанового насоса | 3200 | шт | |
Монтаж обратного клапана | 350 | шт | |
Монтаж водосчетчика | 700 | шт | |
Монтаж фильтра тонкой очистки (магистрального) | 800 | шт | |
Монтаж самопромывных фильтров с выводом в канализацию | 1200 | шт | |
Монтаж регулятора (редуктора) давления | 550 | шт | |
Работа со стояками водоснабжения и водотведения | |||
Замена стояка водоснабжения | 4150 | шт | |
Замена стояка (ПВХ) центральной канализации | 4000 | шт | |
Замена стояка (чугун) центральной канализации | 5000 | шт | |
Шумоизоляция труб водоснабжения | 150 | мп | |
Покраска труб | 100 | мп | |
Штробление под трубы | |||
Устройство штробы 20-25 мм под трубы в бетоне | 600 | мп | |
Устройство штробы 20-25 мм под трубы в кирпиче, ГКЛ, ПГП - пазогребневая плита | 300 | мп | |
Устройство штробы 30-55 мм под трубы в бетоне | 900 | мп | |
Устройство штробы 30-55 мм под трубы в кирпиче, ГКЛ, ПГП - пазогребневая плита | 500 | мп | |
Ванны, экраны под ванну | |||
Установка и подключение ванны чугунной | 2600 | шт | |
Установка и подключение ванны акриловой | 2400 | шт | |
Установка и подключение ванны акриловой угловой | 3800 | шт | |
Установка и подключение ванны стальной | 2400 | шт | |
Установка экрана ПВХ на ванну | 600 | шт | |
Монтаж экрана ГКЛ на ванну | 2300 | шт | |
Врезка смесителя в корпус ванны (акрил) | 1000 | шт | |
Душевые уголки, кабины (поддоны) | |||
Установка душевого поддона (акрил, сталь) | 2200 | шт | |
Установка душевого поддона (чугун, камень) | 3500 | шт | |
Изготовление поддона: размер до 1000х1000 мм. | 6000 | шт | |
Изготовление поддона: размер до 1200х1200 мм. | 7000 | шт | |
Изготовление поддона: размер до 900х900 мм | 5000 | шт | |
Установка душевых дверей | 1800 | шт | |
Монтаж сливного трапа | 900 | шт | |
Установка и подключение душевой кабины | 6000 | шт | |
Раковины, зеркала, унитазы | |||
Монтаж раковины | 1000 | шт | |
Монтаж раковины с тумбой или пьедесталом | 1350 | шт | |
Монтаж раковины с тумбой подвесной | 1600 | шт | |
Установка и подключение унитаза стандартного | 1500 | шт | |
Монтаж и подключение инсталляции | 2500 | шт | |
Монтаж зеркала стандартного | 600 | шт | |
Монтаж зеркала с подсветкой | 1000 | шт | |
Смесители, п/сушитель, радиаторы отопления | |||
Установка смесителя стандартного | 800 | шт | |
Установка смесителя с термостатом | 1200 | шт | |
Установка душевой лейки (наружной) | 800 | шт | |
Монтаж гигиенического душа | 700 | шт | |
Монтаж п/сушителя | 2000 | шт | |
Монтаж радиатора отопления | 1500 | шт | |
Устройство байпаса с учетом монтажа кранов | 1800 | шт | |
Монтаж мелкой сантехнической фурнитуры | 300 | шт | |
Ст/машины, водонагреватели (накопительные, проточные), газ/колонки | |||
Установка и подключение стиральной машины | 800 | шт | |
Установка и подключение водонагревателя: 30-50 л. | 1300 | шт | |
Установка и подключение водонагревателя: 50-100 л. | 1800 | шт | |
Установка и подключение водонагревателя: 100-200 л. | 2300 | шт | |
Установка и подключение водонагревателя проточного | 1000 | шт | |
Установка и подключение посудомоечной машины | 800 | шт |
*цены являются стандартными и точную стоимость можно рассчитать только после замера.